藥廠關注的藥包材阻隔性檢驗YBB標準匯總
發(fā)布時間:2021-04-23
瀏覽次數:1687
作者:泉科瑞達儀器
氣體透過量
氣體透過量測試參照YBB00082003規(guī)定,共指定了二種測量方法:第一法(壓差法)和第二法(電量分析法)。大部分藥包材產品標準中均規(guī)定采用第一法(壓差法),少數(約2種)材料規(guī)定兩種方法均可采用。為了便于檢測工作的開展,特將相應產品檢測標準規(guī)定的氣體透過量檢測方法匯總如下,以供參考。
表1. 藥包材透氣性檢驗方法
產品標準號 | 標準名稱 | 檢驗方法YBB00082003 | 備注 | |
第一法 | 第二法 | |||
YBB00132002 | 藥品包裝用復合膜、袋通則 | √1 | × | 按照第一法測定(壓差法) |
YBB00172002 | 聚酯/鋁/聚乙烯藥品包裝用復合膜、袋 | √1 | × | 按照第一法測定(壓差法) |
YBB00182002 | 聚酯/低密度聚乙烯藥品包裝復合膜、袋 | √1 | × | 按照第一法測定(壓差法) |
YBB00192002 | 雙向拉伸聚丙烯/低密度聚乙烯藥品包裝用復合膜、袋 | √1 | × | 按照第一法測定(壓差法) |
YBB00242002 | 聚酰胺/鋁/聚氯乙稀冷沖壓成型固體藥用復合硬片 | √1 | × | 按照第一法測定(壓差法) |
YBB00342002 | 多層共擠輸液用膜、袋通則 | √1,2 | × | 按照第一法測定(壓差法) |
YBB00182004 | 鋁/聚乙烯冷成型固體藥用復合硬片 | √ | √ | 未指定方法,壓差法與電量分析法均可采用 |
YBB00192004 | 雙向拉伸聚丙烯/真空鍍鋁流延聚丙烯藥品包裝用復合膜、袋 | √ | × | 按照第一法測定(壓差法) |
YBB00202004 | 玻璃紙/鋁/聚乙烯藥品包裝用復合膜、袋 | √ | × | 按照第一法測定(壓差法) |
YBB00072005 | 藥用低密度聚乙烯膜、袋 | √ | × | 按照第一法測定(壓差法) |
YBB00102005 | 三層共擠輸液用膜(Ⅰ)、袋 | √2 | × | 按照第一法測定(壓差法)測試氧氣與氮氣。 |
YBB00112005 | 五層共擠輸液用膜(Ⅰ)、袋 | √2 | × | 按照第一法測定(壓差法),測試氧氣與氮氣。 |
YBB00202005 | 聚氯乙稀/聚乙烯/聚偏二氯乙烯固體藥用復合硬片 | √1 | × | 按照第一法測定(壓差法) |
YBB00212005 | 聚氯乙稀固體藥用硬片 | √1 | × | 按照第一法測定(壓差法) |
YBB00222005 | 聚氯乙稀/聚偏二氯乙烯固體藥用復合硬片 | √1 | × | 按照第一法測定(壓差法) |
YBB00232005 | 聚氯乙稀/低密度聚乙烯固體藥用復合硬片 | √1 | × | 照第一法測定(壓差法GB1038-2000) |
YBB00252005 | 藥用聚乙稀/鋁/聚乙烯復合軟膏管 | √ | √ | 未寫采用壓差法與電量分析法的那一種,但根據此標準中對測試結果的要求:“氧氣透過量不得過0.5cm3/m2/24h 0.1Mpa”,通過此單位來看也是壓差法的單位,因為電量分析法采用等壓法的原理,此種方法沒有壓差。 |
注:
1)表中√1指執(zhí)行第一法壓差法,執(zhí)行GB/T 1038-2000采用壓差法。
2)表中√2指執(zhí)行第一法壓差法 需要檢測材料的氧氣透過量和氮氣透過量。
3)第一法指壓差法,第二法指電量分析法
4)原來02年版布的產品標準中:YBB00202002被YBB00202005替代,YBB00212002被YBB002122005替代,YBB00222002被YBB00222005替代,YBB002302002被YBB00232005替代,YBB00252002被YBB00252005替代。
水蒸汽透過量
YBB00092003《水蒸汽透過量測定法》共介紹了三種方法,其中第一法為杯式法 第二法為電解分析法 第三法為 重量法。檢驗系統對于藥包材的檢驗需要按照不同產品執(zhí)行的標準中規(guī)定的方法進行測試,目前國際上水蒸汽透過量的檢測方法很多。但在藥包材檢測中僅有杯式法(稱重法)與電解分析法。所以在選擇時一定要注意儀器的測試原理是否符合產品標準要求。
下表是將由國家食品藥品監(jiān)督管理局版布的相關藥包材產品對水蒸汽透過率測試方法的規(guī)定的匯總:
表2. 藥包材水蒸汽透過性檢驗方法
產品標準號 | 標準名稱 | 檢驗方法YBB00092003 | 備注 | |
第一法 | 第二法 | |||
YBB00072005 | 藥用低密度聚乙烯膜、袋 | √ | × | 除另有規(guī)定,按照第一法 杯式法測定 |
YBB00102005 | 三層共擠輸液用膜(I)、袋 | √ | × | 照第一法 杯式法測定。 |
YBB00112005 | 三層共擠輸液用膜(I)、袋 | √ | × | 照水蒸汽透過量測定法第一法測定。 |
YBB00252005 | 藥用聚乙烯/鋁/聚乙烯復合軟膏管 | √ | √ | 杯式法與電解分析法二者均可用。 |
YBB00132002 | 藥品包裝用復合膜、袋通則 | √ | × | 照第一法 杯式法進 |
YBB00152002 | 藥品包裝用鋁箔 | √ | × | 照第一法 杯式法進 |
YBB0000172002 | 聚酯/鋁/聚乙烯藥品包裝用復合膜、袋 | √ | × | 照第一法 杯式法進 |
YBB00182002 | 聚酯/低密度聚乙烯藥品包裝用復合膜、袋 | √ | × | 照第一法 杯式法進 |
YBB00192002 | 雙向拉伸聚丙烯/低密度降乙烯藥品包裝用復合膜、袋 | √ | × | 照第一法 杯式法進 |
YBB00202005 | 聚乙烯固體藥用復合硬片 | √ | × | 照第一法 杯式法進 |
YBB00222005 | 聚氯乙稀/聚偏二氯乙烯固體藥用復合硬片 | √ | × | 照第一法 杯式法進 |
YBB00232005 | 聚氯乙稀/低密度聚乙烯固體藥用復合硬片 | √ | × | 照第一法 杯式法進 |
YBB00242002 | 藥用聚乙稀/鋁/聚乙烯復合軟膏管 | √ | × | 照第一法 杯式法進 |
YBB00252002 | 聚乙烯/鋁/聚乙烯復合藥用軟膏管 | √ | × | 照第一法 杯式法進 |
YBB00182004 | 鋁/聚乙烯冷成型固體藥用復合硬片 | √ | √ | 杯式法與電解分析法二者均可用。 |
YBB00192004 | 雙向拉伸聚丙烯/真空鍍鋁流延聚丙烯藥品包裝用復合膜、袋 | × | √ | 照第二法 電解分析法進行 |
YBB00202004 | 玻璃紙/鋁/聚乙烯藥品包裝用復合膜、袋 | × | √ | 照第二法 電解分析法進行 |
注:√ 標識為采用的方法 X 為不采用的方法。